Fettleibigkeit in Deutschland
Von Fettleibigkeit bzw. Adipositas oder Fettsucht spricht man ab einem Body-Mass-Index (BMI-Wert) von 30 oder mehr. Bei Werten zwischen 25 und 30 handelt es sich bereits um leichtes Übergewicht. So sagt das zumindest die Wissenschaft. Aber meiner Meinung nach kann man erst ab einem BMI-Wert von mindestens 35 von wirklichem Übergewicht reden.
Anteil der Bevölkerung im Alter von 18 Jahren oder mehr mit einem BMI von über 30 (Adipositas) an der Bevölkerung gleichen Alters in Prozent:
Bundesland | 2009 | 2021 |
---|---|---|
Hamburg | 10,5 % | 12,7 % |
Berlin | 12,2 % | 13,8 % |
Baden-Württemberg | 13,3 % | 15,1 % |
Bayern | 14,0 % | 15,3 % |
Hessen | 14,7 % | 16,6 % |
Sachsen | 16,3 % | 17,1 % |
Bremen | 12,8 % | 17,3 % |
Schleswig-Holstein | 13,3 % | 17,3 % |
Nordrhein-Westfalen | 14,8 % | 17,7 % |
Brandenburg | 17,3 % | 18,2 % |
Rheinland-Pfalz | 15,5 % | 18,3 % |
Niedersachsen | 14,0 % | 18,4 % |
Saarland | 15,6 % | 18,5 % |
Sachsen-Anhalt | 19,0 % | 18,9 % |
Thüringen | 17,3 % | 19,1 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 19,6 % | 21,2 % |
Gesamt | 14,7 % | 16,8 % |
Daten des Statistischen Bundesamtes von 2021 für die Bevölkerung in Deutschland:
Alter / Männer | Ø kg | Ø BMI | BMI 25-30 | BMI ab 30 |
---|---|---|---|---|
18 - 20 | 77,9 | 23,6 | 18,1 % | 6,6 % |
20 - 25 | 80,5 | 24,4 | 28,4 % | 7,3 % |
25 - 30 | 83,3 | 25,6 | 34,5 % | 12,5 % |
30 - 35 | 85,6 | 26,3 | 39,5 % | 15,4 % |
35 - 40 | 86,7 | 26,7 | 42,6 % | 17,2 % |
40 - 45 | 88,1 | 27,1 | 45,3 % | 19,5 % |
45 - 50 | 89,8 | 27,7 | 46,2 % | 23,5 % |
50 - 55 | 89,0 | 27,5 | 48,4 % | 21,8 % |
55 - 60 | 88,8 | 27,6 | 48,4 % | 22,3 % |
60 - 65 | 87,9 | 27,6 | 48,4 % | 23,5 % |
65 - 70 | 86,7 | 27,5 | 46,9 % | 23,1 % |
Alter / Frauen | Ø kg | Ø BMI | BMI 25-30 | BMI ab 30 |
---|---|---|---|---|
18 - 20 | 62,6 | 22,3 | 10,7 % | k. A. |
20 - 25 | 64,1 | 22,9 | 14,9 % | 5,3 % |
25 - 30 | 66,0 | 23,6 | 17,4 % | 8,9 % |
30 - 35 | 68,2 | 24,4 | 20,9 % | 12,2 % |
35 - 40 | 68,3 | 24,4 | 22,5 % | 11,2 % |
40 - 45 | 69,3 | 24,8 | 23,8 % | 13,0 % |
45 - 50 | 70,9 | 25,4 | 26,2 % | 15,8 % |
50 - 55 | 71,0 | 25,4 | 29,2 % | 15,4 % |
55 - 60 | 71,5 | 25,7 | 30,1 % | 16,8 % |
60 - 65 | 71,2 | 26,1 | 32,3 % | 18,6 % |
65 - 70 | 70,9 | 26,3 | 33,7 % | 19,4 % |
